High Calcium Plain Yogurts
Showing the 40 yogurt products with the most calcium per 100 g (of 948 that qualify).
| # | Product | Serving | Calkcal | Proteing | Fatg | Carbsg | Sugarg | Fiberg | Sodiummg | Calciummg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goat Milk Yogurt, Plain The Coach Farm | 170 g | 82 | 8.8 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 0 | 44 | 265 |
| 2 | Plain Goat Milk Yogurt The Coach Farm | 170 g | 82 | 8.8 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 0 | 44 | 265 |
| 3 | Greek Yogurt, Plain Old Home Foods Inc | 227 g | 97 | 9.3 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 0 | 79 | 264 |
| 4 | Plain All Natural Grade a Greek Yogurt Klondike Cheese Company | 150 g | 73 | 10 | 2 | 3.3 | 1.3 | 0 | 50 | 233 |
| 5 | Plain Dairy-free Cashew Yogurt + Oats & Seeds Yogurt Alternative Forager Project, Llc | 150 g | 153 | 3.3 | 4.7 | 9.3 | 4.7 | 0.7 | 3 | 229 |
| 6 | So Delicious Cult Coco Unsw Plain Mwo Dannon Company | 170g | 53 | 0.6 | 3.5 | 5.3 | 0.6 | 1.2 | 21 | 229 |
| 7 | Plain Non Fat European Style Yogurt Straus Family Creamery | 170 g | 59 | 4.7 | 0 | 10 | 4.7 | 0 | 62 | 224 |
| 8 | Plain Organic European Style Non Fat Yogurt Straus Family Creamery | 3/4 cup | 59 | 4.7 | 0 | 10 | 4.7 | 0 | 62 | 224 |
| 9 | So Delicious Dairy Free, Coconutmilk Yogurt Alternative, Plain Wwf Operating Company | 225 g | 71 | 0.4 | 3.1 | 11.1 | 7.1 | 1.8 | 11 | 222 |
| 10 | So Delicious Dairy Free, Coconutmilk Yogurt Alternative, Plain Danone Us, Llc | 225 g | 71 | 0.4 | 3.1 | 11.1 | 7.1 | 1.8 | 11 | 222 |
| 11 | Plain Cabot Greek Greek-style Lowfat Yogurt Agri-mark, Inc. | 226 g | 80 | 9.7 | 2.2 | 5.3 | 2.7 | 0 | 62 | 221 |
| 12 | Plain Cabot Greek Lowfat Yogurt Agri-mark, Inc. | 226 g | 80 | 9.7 | 2.2 | 5.3 | 2.7 | 0 | 62 | 221 |
| 13 | Plain Greek Lowfat Yogurt Agri-mark, Inc. | 226 g | 80 | 9.7 | 2.2 | 5.3 | 2.7 | 0 | 62 | 221 |
| 14 | Plain Greek-style Lowfat Yogurt Agri-mark, Inc. | 226 g | 80 | 9.7 | 2.2 | 5.3 | 2.7 | 0 | 62 | 221 |
| 15 | Finest Yoghurt, Plain Noosa Yoghurt, Llc | 227 g | 106 | 6.2 | 5.7 | 7.9 | 6.6 | 0.2 | 66 | 220 |
| 16 | Matzoon Yogurt, Original Plain Sun Valley Dairy | 227 g | 97 | 6.6 | 4 | 9.7 | 9.3 | 0 | 97 | 220 |
| 17 | Original Plain Greek Yogurt Sun Valley Dairy | 8 ONZ | 97 | 6.6 | 4 | 9.7 | 9.3 | 0 | 97 | 220 |
| 18 | Plain Original Yogurt Pac Fill, Inc. | 1 cup | 97 | 6.6 | 4 | 9.7 | 9.3 | 0 | 97 | 220 |
| 19 | Plain Yogurt Caravan | 227 g | 97 | 6.6 | 4 | 9.7 | 9.3 | 0 | 97 | 220 |
| 20 | Plain Yogurt Foods Intl of Dallas | 227 g | 97 | 6.6 | 4 | 9.7 | 9.3 | 0 | 97 | 220 |
| 21 | Sweetened Plain Light Fat Free Yogurt Finlay Extracts & Ingredients Usa, Inc. | 227 g | 62 | 4 | 0 | 12.3 | 6.2 | 2.2 | 70 | 220 |
| 22 | Sweetened Plain Light Yogurt Roundy's | 227 g | 62 | 4 | 0 | 12.3 | 6.2 | 2.2 | 70 | 220 |
| 23 | Sweetened Plain Light Yogurt Finlay Extracts & Ingredients Usa, Inc. | 227 g | 62 | 4 | 0 | 12.3 | 6.2 | 2.2 | 70 | 220 |
| 24 | Plain Greek Yogurt Old Home Foods Inc | 6 oz | 82 | 9.4 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 0 | 59 | 218 |
| 25 | Plain Non Fat Greek Yogurt Straus Family Creamery | 170 g | 76 | 8.2 | 0.4 | 10 | 4.7 | 0 | 56 | 218 |
| 26 | Plain Organic Greek Non Fat Yogurt Straus Family Creamery | 3/4 cup | 76 | 8.2 | 0.4 | 10 | 4.7 | 0 | 56 | 218 |
| 27 | Plain Greek Nonfat Yogurt Safeway, Inc. | 6 oz | 59 | 8.2 | 0 | 5.9 | 5.3 | 0 | 62 | 212 |
| 28 | Plain Unsweetened Greek Yogurt Real Greek, Llc | 3/4 cup | 118 | 10 | 5.3 | 7.7 | 5.9 | 1.2 | 65 | 207 |
| 29 | Plain Greek Nonfat Yogurt Auburn Dairy Products Inc. | 1 CONTAINER | 59 | 6.5 | 0 | 7.7 | 4.7 | 0 | 74 | 206 |
| 30 | Plain Greek Style Cultured Coconutmilk Danone Us, Llc | 170 g | 76 | 1.2 | 2.9 | 12.9 | 4.1 | 5.3 | 76 | 206 |
| 31 | So Delicious Dairy Free, Greek Style, Cultured Coconut Milk, Plain Wwf Operating Company | 170 g | 76 | 1.2 | 2.9 | 12.9 | 4.1 | 5.3 | 76 | 206 |
| 32 | So Delicious Dairy Free, Greek Style, Cultured Coconut Milk, Plain Danone Us, Llc | 170 g | 76 | 1.2 | 2.9 | 12.9 | 4.1 | 5.3 | 76 | 206 |
| 33 | Organic Plain Probiotic Nonfat Yogurt Springfield Creamery Inc. | 170 g | 41 | 5.3 | 0 | 5.3 | 4.7 | 0 | 68 | 201 |
| 34 | Organic Plain Probiotic Nonfat Yogurt Nancy's | 170 g | 41 | 5.3 | 0 | 5.3 | 4.7 | 0 | 68 | 201 |
| 35 | Plain Organic Probiotic Nonfat Yogurt Springfield Creamery Inc. | 170 g | 41 | 5.3 | 0 | 5.3 | 4.7 | 0 | 68 | 201 |
| 36 | Lowfat Plain Yogurt Anderson Erickson Dairy Co. | 226 g | 71 | 6.2 | 1.1 | 9.3 | 8 | 0 | 84 | 199 |
| 37 | Nancy's, Grade a Pasteurized, Plain, Organic Nonfat Yogurt Springfield Creamery Inc. | 226 g | 53 | 5.3 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 71 | 199 |
| 38 | Nonfat Yogurt, Plain Springfield Creamery Inc. | 226 g | 53 | 5.3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 80 | 199 |
| 39 | 1% Milkfat Plain Low Fat Yogurt Stater Bros. | 227 g | 62 | 5.3 | 0.9 | 8.4 | 7.9 | 0 | 84 | 198 |
| 40 | Axelrod, Lowfat Yogurt, Plain Hp Hood Llc | 227 g | 62 | 5.3 | 1.1 | 7.9 | 7.5 | 0 | 88 | 198 |
All nutrient values are per 100 g. “Serving” shows the label serving size for reference.