Low Carbs Jams & Jellies
Showing the 40 spread products with the least carbs per 100 g (of 4250 that qualify).
| # | Product | Serving | Calkcal | Proteing | Fatg | Carbsg | Sugarg | Fiberg | Sodiummg | Calciummg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chili Pepper Stagg | 130 ml | 23 | 0 | 0 | 5.4 | 6.2 | – | 42 | – |
| 2 | Chili Pepper Stagg Jams Llc | 130 ml | 23 | 0 | 0 | 5.4 | 6.2 | – | 42 | – |
| 3 | Gefen, Spreadable Fruit, Apricot Cachere Distributing Inc. | 18 g | 33 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gefen, Spreadable Fruit, Raspberry Cachere Distributing Inc. | 18 g | 33 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spreadable Fruit Cachere Distributing Inc. | 18 g | 33 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spreadable Fruit, Strawberry Cachere Distributing Inc. | 18 g | 33 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magoun's Kitchen, Blueberry Lemonade Sonomed Escalon | 227 g | 22 | 0 | 0 | 6.2 | 5.3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Eat This, Blackberry and Rosemary Jam R & M Trombley Enterprises, Inc. | 142 g | 28 | 0 | 0 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 1 tbsp (15g) | 33 | 0 | 0 | 6.7 | – | – | 1600 | – |
| 10 | Cherry Jalapeno Jam Kramer's Caliente Salsa | 30 g | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 3.3 | – | 500 | – |
| 11 | Cranberry Jalapeno Jam Kramer's Caliente Salsa | 30 g | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 3.3 | – | 500 | – |
| 12 | Jalapeno Pepper Jam Kramer's Caliente Salsa | 30 g | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 3.3 | – | 500 | – |
| 13 | Peach Mango Habanero Jam Kramer's Caliente Salsa | 30 g | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 3.3 | – | 500 | – |
| 14 | Raspberry Jalapeno Jam Kramer's Caliente Salsa | 30 g | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | – | 500 | – |
| 15 | Traditional English Mint Sauce Rosebud Farm Preserves | 15 g | 20 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | – |
| 16 | Traditional English Mint Sauce Martin Stuart Ltd. | 15 g | 20 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | – |
| 17 | Garlic Spread Fresh 'n Nova | 14 g | 643 | 0 | 71.4 | 7.1 | 0 | 0 | 429 | 0 |
| 18 | Garlic Spread Brothers International Food Corporation | 14 g | 643 | 0 | 71.4 | 7.1 | 0 | 0 | 429 | 0 |
| 19 | Plant-based Chive & Onion Non-dairy Spread, Chive; Onion Kraft Heinz Foods Company | 2 Tbsp (28g) | 214 | 0 | 21.4 | 7.1 | 0 | 0 | 679 | 0 |
| 20 | Original Lemon Juice Sicilia | – | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | 0 | 0 |
| 21 | Original Lemon Juice Eurolim Ltd. | 1 tsp. (5 ml) | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | 0 | 0 |
| 22 | Jammin' Red Raspberry Fruit Spread Plain Greek Yogurt, Jammin' Wegmans Food Markets, Inc. | 150 g | 93 | 8 | 2.7 | 10 | 9.3 | 0.7 | 30 | 67 |
| 23 | Plain Greek Yogurt with Peach Flavored Fruit Spread, Plain Wegmans Food Markets, Inc. | 150 g | 93 | 8 | 2.7 | 10 | 9.3 | 0 | 27 | 67 |
| 24 | Plain Greek Yogurt with Peach Flavored Fruit Spread, Plain with Peach Wegmans Food Markets, Inc. | 150 g | 93 | 8 | 2.7 | 10 | 9.3 | 0 | 27 | 67 |
| 25 | Plain Greek Yogurt with Red Raspberry Jammin' Fruit Spread, Plain with Red Raspberry Wegmans Food Markets, Inc. | 150 g | 93 | 8 | 2.7 | 10 | 9.3 | 0.7 | 30 | 67 |
| 26 | Spicy Zucchini Spread Indo-european Foods Inc | 30 g | 67 | 0 | 3.3 | 10 | 6.7 | 0 | 417 | 0 |
| 27 | Spicy Zucchini Spread, Spicy Ikra Indo-european Foods Inc | 30 g | 67 | 0 | 3.3 | 10 | 6.7 | 0 | 417 | 0 |
| 28 | | 5.07 fl oz | 7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.7 | 59 | 16 |
| 29 | Jalapeo Cheese Spread Russell Mccall's Inc. | 2 Tbsp. (28g) | 357 | 14.3 | 25 | 10.7 | 7.1 | 0 | 750 | 357 |
| 30 | Low Glycemic Raspberry Spread Fifty-50 Foods, Inc. | 17 g | 29 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | – | 118 | – |
| 31 | Orange Marmalade Hero | 17 g | 59 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | – | 0 | – |
| 32 | Orange Marmalade Snowangel Records | 17 g | 59 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | – | 0 | – |
| 33 | Fruit Sauce Bowman Andros Products, Llc | 90.7 g | 50 | 0 | 0 | 12.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 |
| 34 | Fruit Sauce, Apple, Peaches Apricots Bowman Andros Products, Llc | 90.69999694824219 g | 50 | 0 | 0 | 12.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 |
| 35 | Tropical Sauce Pasco Onions Limited | 1 pouch | 56 | 1.1 | 0 | 13.3 | 8.9 | 1.1 | 0 | 14 |
| 36 | Peach Habanero Delight Tropical Blend Sauce Current's Tackle | 28 g | 89 | 0 | 3.6 | 14.3 | 10.7 | 0 | 107 | – |
| 37 | Port Wine Cheese Spread Di Bruno Bros | – | 357 | 17.9 | 25 | 14.3 | 14.3 | 0 | 786 | 536 |
| 38 | Port Wine Cheese Spread South Broad Street Property, L.p. | 1 oz (28g) | 357 | 17.9 | 25 | 14.3 | 14.3 | 0 | 786 | 536 |
| 39 | Apple Butter Country Kettle Yoder's Country Kettle, Llc | 1 Tbsp | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Homemade Jam Tastes Like Grandma's | 20 g | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | – | 0 | – |
All nutrient values are per 100 g. “Serving” shows the label serving size for reference. Some product links are affiliate links - we may earn a commission, at no cost to you.