Low Sugar Ketchup, Mustard & BBQ Sauces
Showing the 40 sauce products with the least sugar per 100 g (of 6852 that qualify).
| # | Product | Serving | Calkcal | Proteing | Fatg | Carbsg | Sugarg | Fiberg | Sodiummg | Calciummg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 g | 18 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 2857 | 0 |
| 2 | | 1 Tsp (5g) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 60 |
| 3 | | 18 g | 83 | 5.6 | 0 | 22.2 | 0 | – | 1333 | – |
| 4 | | 18 g | 83 | 5.6 | 0 | 22.2 | 0 | – | 1333 | – |
| 5 | | 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2500 | – |
| 6 | | 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2500 | – |
| 7 | | 3 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | – |
| 8 | | 3 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | – |
| 9 | | 62 g | 129 | 1.6 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 581 | 32 |
| 10 | | 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 |
| 11 | | 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 |
| 12 | Black Truffle Infused Spicy Mayonnaise Environmental Applied Technology Corporation
Check price at Walmart
| 15 g | 600 | 0 | 66.7 | 6.7 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 13 | | 5 g | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
| 14 | | 5 g | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 |
| 15 | | 15 g | 233 | 6.7 | 23.3 | 6.7 | 0 | 0 | 2467 | 0 |
| 16 | | 15 g | 233 | 6.7 | 23.3 | 6.7 | 0 | 0 | 2467 | 0 |
| 17 | | 15 ml | 133 | 0 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 | 2733 | 0 |
| 18 | | 30 ml | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2133 | 10 |
| 19 | | 1 Tbsp | 133 | 0 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 | 2733 | 0 |
| 20 | | 15 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067 | – |
| 21 | | 20 g | 710 | 10 | 70 | 10 | 0 | 5 | 320 | 200 |
| 22 | | 1 tsp cup | 200 | 8 | 10 | 20 | 0 | 20 | 2600 | – |
| 23 | | 1 tsp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | – |
| 24 | | 15 g | 267 | 0 | 26.7 | 6.7 | 0 | 0 | 800 | 133 |
| 25 | | 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | – |
| 26 | | 62 g | 129 | 1.6 | 8.1 | 9.7 | 0 | 0 | 677 | 32 |
| 27 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2200 | – |
| 28 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2200 | – |
| 29 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2000 | – |
| 30 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2000 | – |
| 31 | | 15 g | 267 | 0 | 26.7 | 6.7 | 0 | 0 | 800 | 133 |
| 32 | | 15 g | 267 | 0 | 26.7 | 6.7 | 0 | 0 | 800 | 133 |
| 33 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1800 | – |
| 34 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1800 | – |
| 35 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1800 | – |
| 36 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2200 | – |
| 37 | | 5 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2200 | – |
| 38 | | 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 |
| 39 | | 1 tsp (5g) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 |
| 40 | | 2 Tbsp | 310 | 0 | 34.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1828 | 0 |
All nutrient values are per 100 g. “Serving” shows the label serving size for reference. Some product links are affiliate links - we may earn a commission, at no cost to you.